| Dieter Baumann | |||||||
| born 09.02.1965 in Blaustein (FRG) | |||||||
| LG Alb-Donau (1981-' 86); VfL Waiblingen (1987 - 1990); LG Bayer Leverkusen (1991 - 1996); TSV Bayer Leverkusen (1997 – 2000); LAV Tübingen (2001 - ) | |||||||
| 21.06.1981 | Flein (FRG) | 3000m | 9:25,4 (?.) | ||||
| 1982 | |||||||
| ??.??.1982 | 3000m | 8:51,6 (?.) | |||||
| ??.03.1982 | Laichingen (FRG) | Kreis-Waldlaufmeisterschaften | (c ) | (1.) | MJA | ||
| 28.03.1982 | Laichingen (FRG) | WLV-Meisterschaften Waldlauf | (c ) | (6.) | MJA | ||
| 30.07.1982 | Heidenheim (FRG) | National Junior Championships/h2 | 3000m | 8:43,15 (q.) | (1.) / +0,05s | ||
| D. Schwarz, FRG (q.); M. Heist, FRG (q.); B. Baten (q.); D. Sauer, FRG (q.); R. Poth, FRG (q.); H. Goerke, FRG (q.); R. Lenz, FRG (n.); W. Gimmnich, FRG (n.); R. Heinbach, FRG (n.); H-J- Läbritz, FRG (n.); V. Kühnle, FRG (n.); T. Pieper, FRG (n.); K. Weirich, FRG (n.); K. Michel, FRG (n.); B. Dönges, FRG (n.); H. Esser, FRG (dnf) | |||||||
| 01.08.1982 | Heidenheim (FRG) | National Junior Championships | 3000m | 8:41,97 (4.) | -14,10s | ||
| S. Brand, FRG (1.); D. Schwarz, FRG (2.); M. Heist, FRG (3.); M. Zirbs, FRG (5.); S. Rohaly, FRG (6.); J. Barsch, FRG (7.); C. Sutter, FRG (8.); H. Goerke, FRG (9.); M: Baumgarten, FRG (10.); A. Blach, FRG (11.); A. Bader, FRG (12.); R. Poth, FRG (dnf) | |||||||
| 05.09.1982 | Pliezhausen (FRG) | Württemberg v. Südtirol v. AUT Junior | 3000m | 8:36,66 (2.) | |||
| Irrera, ITA (1.); Toson, ITA (3.); Hacker, AUT (4.) | |||||||
| 15.09.1982 | Vöhringen (FRG) | 2000mSt | 6:09,2 (2.) | ||||
| ??.??.1982 | 5000m | 15:42,96 (?.) | |||||
| ??.??.1982 | 1500m | 4:03,75 (?.) | |||||
| 1983 | |||||||
| 23.01.1983 | Sindelfingen | BW Junior A Indoor Championships | 3000m(i) | 8:47,41 (1.) | |||
| 06.02.1983 | Murrhardt (FRG) | Baden-Württemberg XC Junior A Championships | (c) | (1.) | |||
| 20.02.1983 | Düsseldorf | National Junior Indoor Championships | 3000m(i) | 8:26,17 (1.) | +0,86s | ||
| K-H. Tangelder, FRG (2.); M. Heist, FRG (3.); A. Hardy, FRG (4.); F. Mäusner, FRG (5.); B. Dönges, FRG (6.); A. Wehmeier, FRG (7.); F. List, FRG (8.); V. Reiners, FRG (9.); R. Klauck, FRG (10.); H-B. Bürger, FRG (11.); M. Baumgarten, FRG (12.); T. Otten, FRG (13.); T. Ilg, FRG (14.); S. Maser, FRG (15.); H-J. Däbritz, FRG (16.) | |||||||
| 27.02.1983 | Ahlen/H (FRG) | National Jugend A XC Championships | 3,2km(c) | 10:28,5 (1.) | |||
| S. Brand, FRG (2.); A. Hardy, FRG (3.); F. List, FRG (4.); V. Werner, FRG (5.); K. Klein, FRG (6.); K. Jütten, FRG (7.); V. Reiners, FRG (8.) | |||||||
| 20.03.1983 | Kusterdingen (FRG) | WLV Junior A XC Championships | 5,4km(c) | 18:39 (1.) | |||
| 23.04.1983 | Biberach (FRG) | Baden-Württemberg Junior A Championships | 5000m | 15:25,7 (1.) | |||
| 08.05.1983 | Ulm (FRG) | Kreismeisterschaften | 800m | 1:55,6 (1.) | Kreis Jug-Rek | ||
| Nieß, FRG (2.); Denzel, FRG (3.) / Photo: Schw. Zeit. (Ulm)1983 | |||||||
| 08.05.1983 | Ulm (FRG) | Kreismeisterschaften Jugend A | 1500m | 4:19,3 (1.) | 8.? | ||
| P. Veser, FRG (2.); Göttinger, FRG (3.) | |||||||
| 08.05.1983 | Ulm (FRG) | Kreismeisterschaften | 1500m | (4.) | 7.? | ????? | |
| 21.05.1983 | Fürth (FRG) | 3000m | 8:19,83 (1.) | ||||
| 22.05.1983 | Innsbruck | ( - - - D. Baumann) | 4x400m | ~51 ( - ) | 3:37,69 (1.) | ||
| 28.05.1983 | Rommelshausen (FRG) | Pokal-Vorrunde Jugend (Gruppe 1) | 800m | (1.) | |||
| 28.05.1983 | Rommelshausen (FRG) | Pokal-Vorrunde Jugend (Gruppe 1) | 3000m | (1.) | |||
| 11.06.1983 | Baden? (FRG) | Baden-Württemberg/h | 1500m | 3:55, (4.) | |||
| 18.06.1983 | Basel | SUI v. Württemberg Junior | 3000m | 8:35,13 (2.) | |||
| Jäger, FRG (3.) | |||||||
| 02.07.1983 | Ulm (FRG) | Baden-Württemberg Junior A Championships/h | 1500m | 4:09,37 (q.) | |||
| 02.07.1983 | Ulm (FRG) | Baden-Württemberg Junior A Championships | 3000m | 8:55,60 (1.) | |||
| J. Hay, FRG (2.); M. Sedlaczek, FRG (3.); P. Veser, FRG (4.) | |||||||
| 03.07.1983 | Ulm (FRG) | Baden-Württemberg Junior A Championships | 1500m | 3:59,36 (1.) | |||
| M. Spindler, FRG (2.); P. Karl, FRG (3.); M. Hoher, FRG (4.) | |||||||
| 16.07.1983 | Koblenz | FRG v. GBR Junior | 3000m | 8:16,31 (3.) | |||
| R. Carter, GBR (1.); D. Schwarz, FRG (2.); Kujpers, NED (4.); P. Makepeace, GBR (5.); S. Brand, FRG (6.) | |||||||
| 29.07.1983 | Dortmund | National Junior Championships | 3000m | 8:23,55 (1.) | |||
| F. List, FRG (2.); A. Hary, FRG (3.); R. Klauck, FRG (4.); D. Königs, FRG (5.); R. Kneller, FRG (6.); C. Mühlenmeier, FRG (7.); S. Maser, FRG (9.); M. Busch, FRG (10.); J. Zur Mühlen, FRG (11.); U. Fritsch, FRG (12.); M. Hegele, FRG (13.); J. Hay, FRG (14.); M. Seidensticker, FRG (15.); K. Müller, FRG (16.); A. Czech, FRG (17.); M. Quenzel, FRG (18.); H. Kohl, FRG (19.); R. Sukatsch, FRG (20.) | |||||||
| 30.07.1983 | Dortmund | National Junior Championships/h1 | 1500m | 3:53,05 (q.) | (3.) / -0,96s | ||
| K. Klein, FRG (q.); P. Friedhofen, FRG (q.); M. Spindler, FRG (q.); A. Beyer, FRG (q.); R. Krämer, FRG (q.); D. Dehlke, FRG (q.); A. Kristann, FRG (n.); A. Wanek, FRG (n.); K-M. Schäfer, FRG (n.); M. Gollmer, FRG (n.); S. Maser, FRG (dnf) | |||||||
| 31.07.1983 | Dortmund | National Junior Championships | 1500m | 3:52,99 (4.) | -2,92s | ||
| K. Klein, FRG (1.); D. Cordier, FRG (2.); K. Jütten, FRG (3.); V. Werner, FRG (5.); T. Woldmann, FRG (6.); M. Spindler, FRG(7.); A. Wehmeier, FRG (8.); R. Krämer, FRG (9.); N. Ruschel, FRG (10.); D. Dehlke, FRG (1.); A. Beyer, FRG(12.) | |||||||
| 14.08.1983 | Innsbruck | LV-Vergleich | 3000m | 8:21,12 (1.) | |||
| 27.08.1983 | Münsingen (FRG) | 800m | 1:55, (1.) | ||||
| 31.08.1983 | Koblenz | 3000m | 8:21, (6.) | ||||
| 10.09.1983 | Hamburg? | Deutsche Mannschaftsmeisterschaften Vorkampf | 3000m | 9:13 (1.) | |||
| 21.09.1983 | Biberach (FRG) | 5000m | 14:40,4 (1.) | ||||
| 21.09.1983 | Biberach (FRG) | 400m | 51,6 ( - ) | ||||
| 25.09.1983 | Unterelchingen (FRG) | 1 Mile | (1.) | ||||
| 01.10.1983 | Dornstadt (FRG) | 1 Mile | 4:38, (1.) | ||||
| 11.12.1983 | Waiblingen (FRG) | 6,1km(c) | (5.) | ||||
| 26.12.1983 | Zürich | Knaben A | 2,8km(r) | ||||
| 1984 | |||||||
| 23.02.1984 | Rhede (FRG) | National Junior XC Championships | 2,8km(c) | 7:55,9 (4.) | |||
| J. von Baumbach, FRG (1.); K. Klein, FRG (2.); S. Brand, FRG (3.); M. Heist, FRG (5.); S. Franke, GER (19.) | |||||||
| 05.05.1984 | Heddesheim (FRG) | Baden-Württemberg Junior Championships | 5000m | 14:57,5 (2.) | |||
| E. Baier, FRG (1.); B. Höger, FRG (3.); M. Lenz, FRG (4.); A. Bader, FRG (5.) | |||||||
| 06.05.1984 | Ulm (FRG) | Kreismeisterschaften | 800m | 1:56 (1.) | |||
| 19.05.1984 | Bezirksmeisterschaften | 1500m | 3:56, (1.) | ||||
| 02.06.1984 | Schmiden (FRG) | Baden-Württemberg Championships/h | 1500m | 3:50,37 (?.) | |||
| 09.06.1984 | Fürth (FRG) | Pfingstsportfest des LAC Quelle Fürth Junior | 3000m | 8:19,42 (1.) | |||
| A. Wehmeyer, FRG (2.); S. Jäger, FRG (3.); Klauck, FRG (4.); Spindler, FRG (5.); Hardy, FRG (6.); Veser, FRG (7.); Reiners, FRG (8.); Maser, FRG (9.); Beyer, FRG (10.) | |||||||
| 15.06.1984 | Wattenscheid (FRG) | FRG v. POL Junior | 5000m | 14:23,54 (1.) | |||
| Nawrocki.POL (2.); Jäger, FRG (3.); Kazanecki, POL (4.) | |||||||
| 14.07.1984 | Schelklingen (FRG) | 5km(r) | 15: (1.) | ||||
| 20.07.1984 | München | Internationales Olympiapark-Sportfest | 3000m | 8:05,96 (4.) | |||
| F. Baccouche, TUN (1.); R. Wyns, BEL (2.); W. Prohl, FRG (3.); Zimmermann, FRG (5.); Balogh, HUN (6.); E. Huber, FRG (7.); R. Schwarz, FRG (8.); Vago, HUN (9.); Leibold, FRG (10.); Brunner, FRG (11.) | |||||||
| 25.07.1984 | Biberach (FRG) | 800m | 1:53 (1.) | ||||
| 29.07.1984 | Cittadella (ITA) | Veneto v. Württemberg v. AUT Junior | 1500m | 3:56,4 (1.) | |||
| Capovilla, ITA (2.); Habison, AUT (3.) | |||||||
| 04.08.1984 | Amsterdam | NED v. BEL v. FRG v. ITA v. FRA v. IRL v. SUI Junior | 3000m | 8:15,61 (1.) | +1,05s | ||
| A. Rapisarda, ITA (2.); Rampteau, FRA (3.); Schöni, SUI (4.); Slagmolen, BEL (5.); Hanratty, IRL (6.) | |||||||
| 18.08.1984 | Mönchengladbach (FRG) | National Youth Championships | 5000m | 14:21,59 (1.) | |||
| S. Jäger, FRG (2.); F. Weidler, FRG (3.); E. Baier, FRG (4.); A. Heidenreich, FRG (5.); V. Stiede, FRG (6.); A. Hardy, FRG (7.); V. Reiners, FRG (8.); M. Jung, FRG (9.) | |||||||
| 24.08.1984 | Friedrichshafen (FRG) | (A) | 1000m | 2:24,83 (10.) | |||
| A. Harries, FRG (1.); H. Wursthorn, FRG (2.); H. Allmandinger, FRG (3.); R. Aechtle, FRG (4.); R. Kettemann, FRG (5.); K. Washington, USA (6.); S. Franke, FRG (=7.); K. Röcker, FRG (=7.); K. Heiserer, FRG (9.); T. Fichtner, FRG (11.) | |||||||
| 29.08.1984 | Koblenz | Internationales Abendsportfest des SC Rot-Weiß Koblenz / Junior | 3000m | 8:26,67 (11.) | |||
| Dahm (1.); K. Heiserer, FRG (2.); S. Jäger, FRG (3.); Jütten (4.); Heist, FRG (5.); Spiegelberger (6.); R. Dreher, FRG (7.); Schmeide (8.); E. Baier (9.); Rohaly (10.); S. Franke, FRG (19.) | |||||||
| 01.09.1984 | Schmiden (FRG) | WLV-Pokal | 800m | (?.) | |||
| 01.09.1984 | Schmiden (FRG) | WLV-Pokal | 3000m | (?.) | |||
| ??.??.1984 | 400m | 50,7 (?.) | |||||
| ??.??.1984 | 800m | 1:54,4 (?.) | |||||
| 1985 | |||||||
| 19.01.1985 | Karlsruhe | Baden-Württemberg Indoor Championships | 3000m(i) | 8:17 (4.) | NotinLA | ||
| 01.02.1985 | Sindelfingen | Internationales Hallensportfest IHS | 2000m(i) | 5:18,74 (8.) | -16,54s | ||
| T. Wessinghage, FRG (1.); C. Herle, FRG (2.); H. Stephan, FRG (3.); J. Grothe, FRG (4.); P. Belger, FRG (5.); P. Wirz, SUI (6.); R. Schwarz, FRG (7.); B. Dahm, FRG (9.); B. Lafranchi, SUI (10.); M. Heiserer, FRG (11.) | |||||||
| 15.02.1985 | Dortmund | National Indoor Championships/h1 | 3000m(i) | 8:08,80 (q.) | (5.) / -10,39s | ||
| C. Herle, FRG (q.); T. Wessinghage, FRG (q.); W. Grommisch, FRG (q.); P. Nothacker, FRG (q.); C. Schieber, FRG (n.); K. Seck, FRG (n.); U. Baunack, FRG (n.); M. Hedtkamp, FRG (n.); R. Aechtle, FRG (n.); P. Horak, FRG (n.) | |||||||
| 16.02.1985 | Dortmund | National Indoor Championships | 3000m(i) | 7:58,64 (5.) | -15,67s | ||
| C. Herle, FRG (1.); T. Wessinghage, FRG (2.); K. Fleschen, FRG (3.); V. Welzel, FRG (4.); W. Grommisch, FRG (6.); H. Stephan, FRG (7.); P. Nothacker, FRG (8.); U. Mönkemeyer, FRG (dnf); A. Pichler, FRG (dnf) | |||||||
| 23.02.1985 | Rhede (FRG) | National Junior XC Championships | 2,8km(c) | 7:55,9 (4.) | -5,8s | ||
| J. von Baumbach, FRG (1.); K. Klein, FRG (2.); S. Brand, FRG (3.); M. Heist, FRG (5.); M. Lenz, FRG (6.); T. Knoll, FRG (7.); T. Marx, FRG (8.); Mundin, FRG (9.); Rohaly, FRG (10.); S. Franke, FRG (19.) | |||||||
| 27.04.1985 | Nellingen (FRG) | Baden-Württemberg Junior Championships | 5000m | 14:33,5 (1.) | |||
| 11.05.1985 | Winnenden (FRG) | 1500m | 3:47,5 (1.) | ||||
| 12.05.1985 | Ulm (FRG) | Kreismeisterschaften | 800m | 1:54 (1.) | |||
| 22.05.1985 | Koblenz | Abendsportfest (A) | 5000m | 13:48,0 (1.) | +0,6s | ||
| R. Schwarz, FRG (2.); Hürst, SUI (3.); V. Welzel, FRG (4.); M. Grüning, FRG (5.); S. Brand, FRG (13.); P. Decker, FRG (10.); C. Schieber, FRG (11.); K. Dobler, FRG (13?.); A. Pichler, FRG (15?.) | |||||||
| 02.06.1985 | Friedrichshafen (FRG) | Deutsche Mannschaftsmeisterschaften | 400m | 50,7 (1.) | |||
| 02.06.1985 | Friedrichshafen (FRG) | Deutsche Mannschaftsmeisterschaften | 800m | 1:54 (1.) | |||
| 16.06.1985 | Zug (SUI) | Westathletic-Games | 1500m | 3:47,94 (1.) | Lano | ||
| 30.06.1985 | Bruxelles | BEL v. POL v. FRG U23 | 3000m | 8:01,50 (2.) | -0,08s | ||
| W. van Dijck, BEL (1.); R. Wijns, BEL (3.); S. Brand, FRG (4.); Marcjenka, POL (5.); Hendrickx, BEL (6.) | |||||||
| 26.07.1985 | Dingolfing (FRG) | Internationales Sportfest | 1500m | 3:42,52 (1.) | +0,31s | ||
| D. Zdravkovic, YUG (2.); C. Masback, USA (3.) | |||||||
| 02.08.1985 | Stuttgart | National Championships/h1 | 5000m | 14:05,36 (q.) | (2.) / -1,22s | ||
| T. Wessinghage, FRG (q.); K. Stenzel, FRG (q.); W. Grommisch, FRG (q.); R. Freimark, FRG (q.); W. Römer, FRG (q.); D. Schwartz, FRG (q.); P. Deuritz, FRG (q.); A. Meyer, FRG (n.); J. Von Baumbach, FRG (n.) | |||||||
| 04.08.1985 | Stuttgart | National Championships | 5000m | 13:49,50 (2.) | -5,57s | ||
| T. Wessinghage, FRG (1.); P. Horak, FRG (3.); H. Stephan, FRG (4.); K. Fleschen, FRG (5.); K. Stenzel, FRG (6.); W.-D. Poschmann, FRG (7.); K. Heiserer, FRG (8.); W. Grommisch, FRG (9.); S. Jäger, FRG (10.); W. Römer, FRG (11.); V. Welzel, FRG (12.); R. Freimark, FRG (13.); D. Schwarz, FRG (14.); P. Deuritz, FRG (15.); S. Brand, FRG (dnf) | |||||||
| 10.08.1985 | Épinal (FRA) | 1500m | 3:46,78 (1.) | ||||
| 16.08.1985 | Bern | Internationale Leichtathletik in Bern | 1 Mile | 3:58,37 (2.) | -2,03s | ||
| M. Boit, KEN (1.); H. Marsh, USA (3.); Wschiansky, SUI (4.); T. Rogers, NZL (5.); C. Masback, USA (6.); K. Lucks, CAN (7.); V. Draddy, USA (10.) / 1500m: 3:40,48 | |||||||
| 23.08.1985 | Berlin, West | ISTAF / GP | 3000m | 7:51,52 (10.) | -5,75s | ||
| D. Padilla, USA (1.); T. Wessinghage, FRG (2.); D. Millonig, AUT (3.); M. Gonzales, MEX (4.); P. Davies-Hale, GBR (5.); Brixon, SWE (6.); A. Anton, ESP (7.); C. Herle, FRG (8.); W. Abramov, URS (9.); V. Welzel, FRG (11.); Horak, FRG (12.); Bordeleau, CAN (13.); W. Grommisch, FRG (14.) | |||||||
| 28.08.1985 | Koblenz | Internationales Sportfest (B) | 1500m | 3:48,87 (12.) | -6,00s | ||
| M. Trines, FRG (1.); M. Hacksteiner, SUI (2.); H. Allmandinger, FRG (3.); G. Kilbert, SUI (4.); W. Schreiber, FRG (5.); K. Jenkel, SUI (6.); E. Ignatow, BUL (7.); Boakes, GBR (8.); N-K. Hjorth, DEN (9.); L. Beyer, FRG (10.); Langhammer, FRG (11.) | |||||||
| 31.08.1985 | Augsburg (FRG) | National Junior Championships | 5000m | 14:28,20 (1.) | +1,03s | ||
| G. Verdieck, FRG (2.); J. von Baumbach, FRG (3.); R. Krämer, FRG (4.); V. Stiede, FRG (5.); D. Schwarz, FRG (6.); D. Bischoff, FRG (7.); T. Marx, FRG (8.); K. Neurath, FRG (9.); A. Kunz, FRG (10.); S. Maser, FRG (11.); F. Mäusner, FRG (12.); U. Ratje (13.); E. Baier, FRG (dnf); R. Hilt, FRG (dnf); M. Sedlaczeh, FRG (dnf); K. Müller, FRG (dnf); J. Bruch, FRG (dnf); V. Ratje, FRG (dnf) | |||||||
| 01.09.1985 | Augsburg (FRG) | National Junior Championships | 1500m | 3:45,92 (1.) | +0,92s | ||
| S. Rohaly, FRG (2.); U. Manns, FRG (3.); M. Kordys, FRG (4.); S. Brunner, FRG (5.); K. Jütten, FRG (6.); ; K. Klein, FRG (7.); P. Mundin, FRG (8.); U. Tegtbur, FRG (9.); T. Ziegler, FRG (10.); A. Wehmeier, FRG (11.); A. Beyer, FRG (12.); S. Franke, FRG (13.); M. Lenz, FRG (14.); A. Bader, FRG (15.) | |||||||
| 29.12.1985 | Zürich | Silvesterlauf | 8km(r) | dnf | |||
| N. Muir, GBR (1.); D. Millonig, AUT (2.); M. Ryffel, SUI (3.); C. Reitz, GBR (4.); R. Salzmann, FRG (5.); J. Sally, GBR (6.); P. Wirz, SUI (7.); T. Wessinghage, FRG (8.); S. Mei, ITA (9.); R. Anderson, NOR (10.); Nyambui, TAN (12.); E. Weyel, FRG (16.) | |||||||
| 1986 | |||||||
| 02.02.1986 | Stuttgart | Internationales des VfB Stuttgart | 1500m(i) | 3:42,25 (3.) | -1,96s | ||
| U. Becker, FRG (1.); P. Wirz, SUI (2.); K. Klein, FRG (4.); H. Allmandinger, FRG (5.); M. Scrutton, GBR (6.); K. Heiserer, FRG (7.) | |||||||
| 07.02.1986 | Sindelfingen | National Indoor Championships/h2 | 3000m(i) | 8:11,13 (q.) | (1.) / +0,25s | ||
| W-D. Poschmann, FRG (q.); A. Hardy, FRG (n.); D. Schwarz, FRG (n.); C. Schieber, FRG (n.); D. Sander, FRG (n.); J. Fabian, FRG (n.); A. Meyer, FRG (n.) | |||||||
| 08.02.1986 | Sindelfingen | National Indoor Championships | 3000m(i) | 8:13,92 (6.) | -6,16s | ||
| P. Belger, FRG (1.); M. Pingpank, FRG (2.); V. Welzel, FRG (3.); H. Stephan, FRG (4.); H-J. Orthmann, FRG (5.); W-D. Poschmann, FRG (7.); K. Fleschen, FRG (8.); W. Grommisch, FRG (9.); E. Franz, FRG (10.) | |||||||
| 15.02.1986 | Dortmund | Einlagelauf in Mehrkampfmeeting | 2000m(i) | 5:11,03 (3.) | -4,93s | ||
| V. Welzel, FRG (1.); M. Pingpank, FRG (2.); K. Heiserer, FRG (4.); K. Fleschen, FRG (5.); M. Heist, FRG (6.); U. Mönkemeyer, FRG (dnf) | |||||||
| 01.03.1986 | Lauterbach, Buttenwiesen | National XC Championships Junior Middle Distance | 3,7km(c) | 11:36,8 (4.) | -4,4s | ||
| K. Klein, FRG (1.); R. Kneller, FRG (2.); M. Heist, FRG (3.); M. Radziwinski, FRG (5.); M. Jankowski, POL (6.); M. Lipp, FRG (7.); M. Spindler (8.); J. z. Mühlen, FRG (9.); I. Glenk, FRG (10.); Fietz, FRG (17.) | |||||||
| 19.04.1986 | Brienz (SUI) | 6,6km(r) | 20:14 (2.) | ||||
| 01.05.1986 | Essen | Stadtlauf | 10km(r) | dnf | |||
| U. Mönkemeyer, FRG (1.) (28:32,9); G. Hartmann, AUT (2.); R. de Brouwer, NED (3.); T. Wessinghage, FRG (4.); W. Wülbeck, FRG (5.); H-J. Orthmann, FRG (6.); K. Stenzel, FRG (7.); Hürst, SUI (8.); G. Kowohl (9.); D. Sander, FRG (10.); H. Stenzel, FRG (11.); W. Grommisch, FRG (12.); U. Becker, FRG (13.); W-D. Poschmann, FRG (14.); M. Zerkowski, POL (19.); B. Verbeeck, BEL (27.) | |||||||
| 08.05.1986 | Fulda (FRG) | Süddeutscher Junioren-Cup | 1500m | 3:47,56 (1.) | +11,45s | ||
| Blum, FRG (2.); Krebs, FRG (3.); Hartl, FRG (4.); Sedlazek, FRG (5.); Zangl, FRG (6.); Wohllebe, FRG (7.) | |||||||
| 10.05.1986 | Ulm (FRG) | Kreismeisterschaften | 100m | 12,0 ( - ) | |||
| 10.05.1986 | Ulm (FRG) | Kreismeisterschaften | 400m | 49,3 (2.) | |||
| 21.05.1986 | Koblenz | Nationales von Rot-Weiß Koblenz (A) | 5000m | 13:35,04 (2.) | -4,01s | ||
| G. Hartmann, AUT (1.); C. Lambregts, NED (3.); P. Ilg, FRG (4.); K. Stenzel, FRG (5.); R. Nemeth, AUT (6.); H-J. Orthmann, FRG (7.); H. Steffny, FRG (8.); W. Konrad, AUT (9.); E. Franz, FRG (10.); G. Kowohl (11.); R. Schneider, FRG (12.); W-D. Poschmann, FRG (13.); R. Salzmann, FRG (14.); W. Grommisch, FRG (15.); M. Spöttel, FRG (16?.); P. Spahn, FRG (20?.) / WürttRec | |||||||
| 03.06.1986 | Essen (FRG) | Messe-Cup (A) | 1500m | 3:41,59 (8.) | -2,91s | ||
| W. Wülbeck, FRG (1.); K-P. Nabein, FRG (2.); S. Kirat, KEN (3.); H. Kulker, NED (4.); M. Mayr, SUI (5.); Muraya, KEN (6.); J. Grothe, FRG (7.); Brechtel, FRG (9.); E. Rüter, FRG (10.); Stewing, FRG (11.); M. Trines, FRG (12.); Damberg, FRG (13.); Williamson, GBR (14.) | |||||||
| 07.06.1986 | Münsingen (FRG) | Deutsche Mannschaftsmeisterschaften | 800m | dnf | |||
| 20.06.1986 | Milano | ITA v. FRG v. HUN | 5000m | 14:22,35 (16.) | -43,87s | ||
| A. Cova (1.); C. Herle, FRG (2.); G. Truschi, ITA (3.); F. Boffi, ITA (4.); G. Szabo, HUN (5.); F. Panetta, ITA (6.); R. Schneider, FRG (7.); R. Carenza, ITA (8.); M. Scheytt, FRG (9.); Wenzel, FRG (10.); K. Stenzel, FRG (11.); U. Mönkemeyer, FRG (12.); M. Gozzano, ITA (13.); A. Szolyok, HUN (14.); R. Salzmann, FRG (15.) | |||||||
| 27.06.1986 | Hengelo | Fanny Blankers-Koen Games | 1500m | 3:41,8 (15.) | -7,5s | ||
| S. Coe (1.); J.M. Abascal, ESP (2.); U. Mönkemeyer, FRG (3.); P. Koech, KEN (4.); K-P. Nabein, FRG (5.); E. Jones, USA (6.); Harris, USA (7.); H. Kulker, NED (8.); N.K. Hjorth, DEN (9.); T. Benito, ESP (10.); R. Thau, FRG (13.) | |||||||
| 28.06.1986 | Stuttgart | Baden-Württemberg Championships/h | 800m | 1:51,5 (q.) | |||
| 29.06.1986 | Stuttgart | Baden-Württemberg Championships | 800m | 1:49,69 (3.) | -1,57s | ||
| J. Heydgen, FRG (1.); J. Grothe, FRG (2.); Kettemann, FRG (4.); Lenz, FRG (5.); Geissler, FRG (6.) | |||||||
| 11.07.1986 | Berlin, West | National Championships/h1 | 5000m | 14:03,68 (q.) | (1.) / +0,07s | ||
| S. Jäger, FRG (q.); J. Herzog, FRG (q.); M. Stähle, FRG (q.); T. Langhammer, FRG (q.); W-D. Poschmann, FRG (q.); C. Husmann, FRG (n.); W. Gräber, FRG (n.); N. Rautenberg, FRG (n.); M. Pingpank, FRG (n.); H-J. Orthmann, FRG (dnf) | |||||||
| 13.07.1986 | Berlin, West | National Championships | 5000m | 13:45,00 (1.) | +0,31s | ||
| T. Wessinghage, FRG (2.); V. Welzel, FRG (3.); H. Stephan, FRG (4.); R. Schneider, FRG (5.); W-D. Poschmann, FRG (6.); S. Jäger, FRG (7.); J. Herzog, FRG (8.); K. Heiserer, FRG (9.); T. Langhammer, FRG (10.); T. Marx, FRG (11.); G. Ziwey, FRG (12.); M. Stähle, FRG (13.); N. Bannenberg, FRG (14.); V. Stiede, FRG (dnf); D. Schwarz, FRG (dnf) | |||||||
| 03.08.1986 | Recklinghausen (FRG) | FRG v. FRA v. TCH v. POL Junior (U22) | 1500m | 3:37,11 (1.) | +10,93s | ||
| D. Skura, POL (2.); J. Kraus, TCH (3.); M. Lugowski, POL (4.); K. Klein, FRG (5.); C. Grunder, FRA (6.); I. Adamek, TCH (7.); Y. Gardes, FRA (8.) | |||||||
| 06.08.1986 | Koblenz | Abendsportfest von Rot-Weiß Koblenz/r1 | 1500m | 3:36,40 (6.) | -2,62s / WürttR | ||
| S. Ovett (1.); A. Bile, SOM (2.); S. Scott, USA (3.); N.K. Hjorth, DEN (4.); E. Stevens, BEL (5.); C. Aragon, USA (7.); T. Wessinghage, FRG (dnf) | |||||||
| 15.08.1986 | Berlin, West | ISTAF / GP | 3000m | 7:52,24 (5.) | -1,44s | ||
| A. Cova (1.); V. Rousseau, BEL (2.); M. Ryffel, SUI (3.); P. Ilg, FRG (4.); F. Panetta, ITA (6.); M. Gonzales, MEX (7.); V. Welzel, FRG (8.); H. Stephan, FRG (9.); G. Donakowski, USA (10.); J. Solly, GBR (11.); L. Tesacek, TCH (12.) | |||||||
| 23.08.1986 | Crailsheim (FRG) | National | 1000m | 2:22,4 (1.) | |||
| R. Kettemann, FRG (2.); T. Geissler, FRG () | |||||||
| 28.08.1986 | Stuttgart | European Championships/h2 | 5000m | 13:44,22 (n.) | (12.) / -13,30s | ||
| P. Délèze, SUI (q.); E. Ignatow, BUL (q.); J. Buckner, GBR (3.); S. Antibo, ITA (q.); A. Leitao, POR (q.); U. Mönkemeyer, FRG (q.); F. Couto, POR (q.); I. Uvizl, TCH (q.); A. Anton, ESP (n.); P. Donovan, IRL (n.); J. Danielsson, SWE (n.); B. Lafranchi, SUI (n.) | |||||||
| 02.09.1986 | Lausanne | Athlétissima | 3000m | 7:52,61 (5.) | -2,51s | ||
| P. Délèze, SUI (1.); E. Ignatow, BUL (2.); M. Hacksteiner, SUI (3.); J. Walker (4.); C. Laventure, FRA (6.); M. Guldberg, DEN (7.); A. Anton, ESP (8.); M. Gonzales, MEX (9.); B. Lafranchi, SUI (10.); J. Ngugi (11.); H. Jankowski, POL (14.); K. Koskei, KEN (15.) | |||||||
| 06.09.1986 | Wetzlar (FRG) | National Junior Championships/h1 | 1500m | 3:48,59 (q.) | (2.) / -0,24s | ||
| D. Cordier, FRG (q.); M. Radziwinski, FRG (q.); M. Lipp, FRG (q.); P. Mundin, FRG (q.); B. Weckermann, FRG (n.); E. Gerdes, FRG (n.); M. Fietz, FRG (n.); C. Mühlenmeier, FRG (n.); N. Ruschel, FRG (n.) | |||||||
